Sunday, May 15, 2011

Kos Pos Laju

KADAR POSLAJU

Menyenaraikan Kos Pos termasuk kos pengurusan penghantaran dan bungkusan ke tempat-tempat berikut yang telah menjadi kebiasaan urusan pos barang-barang tempahan pelanggan.

Kadar Pos Tempatan (Semenanjung Malaysia)
100 gm - 1.0 kg (1000gm) = RM 10.00
1.1 kg - 2.0 kg (2000gm) = RM 15.50
2.1 kg - 3.0 kg (3000gm) = RM 23.00
3.1 kg - 4.0 kg (4000gm) = RM 27.00

Kadar Pos Tempatan ( Semenanjung ke Sabah )
100 gm - 1.0 kg (1000gm) = RM 16.00
1.1 kg - 2.0 kg (2000gm) = RM 24.00
2.1 kg - 3.0 kg (3000gm) = RM 40.00
3.1 kg - 4.0 kg (4000gm) = RM 48.00

Kadar Pos Tempatan ( Semenanjung ke Sarawak )
100 gm - 1.0 kg ( 1000gm) = RM 14.50
1.1 kg - 2.0 kg (2000gm) = RM 20.50
2.1 kg - 3.0 kg (3000gm) = RM 34.50
3.1 kg - 4.0 kg (4000gm) = RM 41.50

Kadar EMS ( Pos Antarabangsa / International Courier )
100 gm - 1.0 kg 1000gm) = RM 54.00 ( Brunei )
100 gm - 1.0 kg (1000gm) = RM 50.00 ( Singapore )
100 gm - 1.0 kg (1000gm) = RM 56.00 ( Indonesia )
100 gm - 1.0 kg (1000gm) = RM 56.00 ( Thailand )